Burgerlijke stand
-
Burgerlijke stand 24 januari t/m 30 januari 2023
31 januari 2023
Eerdere berichten
- Burgerlijke stand 17januari t/m 23 januari 2023 25 januari 2023
- Burgerlijke stand 3 t/m 9 januari 2023 10 januari 2023
- Burgerlijke stand 27 december 2022 t/m 2 januari 2023 04 januari 2023
- Burgerlijke stand 20 t/m 26 december 2022 27 december 2022
- Burgerlijke stand 12 t/m 19 december 2022 20 december 2022
- Burgerlijke stand 6 t/m 12 december 2022 13 december 2022
- Burgerlijke stand 29 november t/m 5 december 2022 06 december 2022
- Burgerlijke stand 22 t/m 28 november 2022 30 november 2022
- Burgerlijke stand 1 t/m 14 november 2022 15 november 2022
- Burgerlijke stand 25 t/m 31 oktober 2022 01 november 2022
- Burgerlijke stand 18 t/m 24 oktober 2022 25 oktober 2022
- Burgerlijke stand 4 t/m 17 oktober 2022 18 oktober 2022
- Burgerlijke stand 4 oktober t/m 10 oktober 2022 11 oktober 2022
- Burgerlijke stand 27 september t/m 3 oktober 2022 19 oktober 2022
- Burgerlijke stand 20 september t/m 26 september 2022 28 september 2022
- Burgerlijke stand 13 september t/m 19 september 2022 20 september 2022
- Burgerlijke stand 6 september t/m 12 september 2022 13 september 2022
- Burgerlijke stand 30 augustus t/m 5 september 2022
- Burgerlijke stand 23 t/m 29 augustus 2022 30 augustus 2022
- Burgerlijke stand 9 augustus t/m 22 augustus 2022 19 oktober 2022
- Burgerlijke stand 26 juli t/m 08 augustus 2022 09 augustus 2022
- Burgelijke stand 19 t/m 25 juli 2022 28 juli 2022
- Burgerlijke stand 12 t/m 18 juli 2022 19 juli 2022
- Burgerlijke stand 5 t/m 11 juli 2022 12 juli 2022
- Burgerlijke stand 28 juni t/m 4 juli 2022 21 oktober 2022
Volg ons