Burgerlijke stand
-
Burgerlijke stand 14 t/m 20 juni 2022
21 juni 2022
Eerdere berichten
- Burgerlijke stand 7 t/m 13 juni 2022 14 juni 2022
- Burgerlijke stand 31 mei t/m 6 juni 2022 07 juni 2022
- Burgerlijke stand 24 t/m 30 mei 2022 14 juni 2022
- Burgerlijke stand 17 t/m 23 mei 2022 24 mei 2022
- Burgerlijke stand 10 t/m 16 mei 2022 17 mei 2022
- Burgerlijke stand 26 april t/m 2 mei 2022 03 mei 2022
- Burgerlijke stand 19 t/m 25 april 2022 26 april 2022
- Burgerlijke stand 12 t/m 18 april 2022 19 april 2022
- Burgerlijke stand 5 t/m 11 april 2022 12 april 2022
- Burgerlijke stand 29 maart t/m 4 april 2022 05 april 2022
- Burgerlijke stand 15 t/m 21 maart 2022 22 maart 2022
- Burgerlijke stand 8 t/m 14 maart 2022 15 maart 2022
- Burgerlijke stand 1 t/m 7 maart 2022 08 maart 2022
- Burgerlijke stand 22 t/m 28 februari 2022 01 maart 2022
- Burgerlijke stand 15 t/m 21 februari 2022 22 februari 2022
- Burgerlijke stand 8 t/m 14 februari 2022 15 februari 2022
- Burgerlijke stand 1 t/m 7 februari 2022 08 februari 2022
- Burgerlijke stand 24 t/m 31 januari 2022 08 februari 2022
- Burgerlijke stand 18 t/m 24 januari 2022 25 januari 2022
- Burgerlijke stand 11 t/m 17 januari 2022 18 januari 2022
- Burgerlijke stand 4 t/m 10 januari 2022 11 januari 2022
- Burgerlijke stand 21 december t/m 27 december 2021 28 december 2021
Volg ons