Lees voorAantal stemmen per kandidaat per stembureau (SDGL)
Stemmenaantallen Sociaal Democraten Gemeente Losser - alle stemdistricten
Kandidaat | Totaal | sd: 1 | sd: 2 | sd: 3 | sd: 4 | sd: 5 | sd: 6 | sd: 7 | sd: 8 | sd: 9 | sd: 10 | sd: 11 | sd: 12 | sd: 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Venema-Veenvliet, J.M. (Liane) (v) | 495 | 74 | 60 | 52 | 51 | 26 | 42 | 60 | 72 | 9 | 13 | 20 | 11 | 5 |
2 Haas, J.G. (Hans) (m) | 73 | 11 | 2 | 12 | 7 | 9 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
3 Beernink, F.G.F. (Ferdie) (m) | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
4 Stulen, B.J. (Ben) (m) | 49 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 van der Jagt-Schutten, H. (Rita) (v) | 49 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 Beernink, H.J.K. (Hans) (m) | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Even-Nijhuis, M.A. (Mariëtte) (v) | 42 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 1 |
8 Suurmond-den Besten, A.G. (Adri) (v) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 Hagels, A. (Bert) (m) | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 Meuleman, P.G.W.M. (Petra) (v) | 24 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 795 | 127 | 90 | 90 | 76 | 47 | 76 | 71 | 102 | 16 | 41 | 37 | 15 | 7 |
