Lees voorAantal stemmen per kandidaat per stembureau (PvdA)
Stemmenaantallen Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) - alle stemdistricten
Kandidaat | Totaal | sd: 1 | sd: 2 | sd: 3 | sd: 4 | sd: 5 | sd: 6 | sd: 7 | sd: 8 | sd: 9 | sd: 10 | sd: 11 | sd: 12 | sd: 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oude Voshaar, H.J.D.M. (Eddy) (m) | 514 | 57 | 58 | 78 | 44 | 60 | 58 | 27 | 38 | 10 | 32 | 32 | 13 | 7 |
2 Geissler, S. (Sjoerd) (m) | 329 | 55 | 44 | 47 | 50 | 35 | 39 | 13 | 28 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 |
3 ter Heijne, J.J.M. (Hans) (m) | 53 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 Bakker, E. (Edwin) (m) | 73 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 19 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 Eijhuisen, J.H.H. (Jurrie) (m) | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 Hessels, H. (Herman) (m) | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 Reijmers, F.E.H.M. (Francien) (v) | 52 | 5 | 10 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
8 Driever, E.J. (Eelke) (m) | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Voerman, L.G.M. (Bert) (m) | 34 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 Visser-van Caspel, M. (Manon) (v) | 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
11 Luttikhuis, C.A.M. (Carl) (m) | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1140 | 145 | 139 | 143 | 118 | 128 | 133 | 62 | 107 | 48 | 47 | 41 | 18 | 11 |
