Lees voorAantal stemmen per kandidaat per stembureau (CDA)
Stemmenaantallen Christen Democratisch Appèl (CDA) - alle stemdistricten
Kandidaat | Totaal | sd: 1 | sd: 2 | sd: 3 | sd: 4 | sd: 5 | sd: 6 | sd: 7 | sd: 8 | sd: 9 | sd: 10 | sd: 11 | sd: 12 | sd: 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 uit het Broek, G.J.H. (Gerrit-Jan) (m) | 1175 | 89 | 81 | 90 | 82 | 91 | 88 | 82 | 38 | 34 | 199 | 170 | 68 | 63 |
2 Booijink, H.A. (Harry) (m) | 304 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 17 | 250 | 0 |
3 Waanders, G.W.J. (Gerry) (m) | 218 | 52 | 19 | 27 | 26 | 34 | 38 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 Visschedijk-ten Veldhuis, A.G.M. (Ellen) (v) | 356 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 11 | 2 | 5 | 2 | 198 | 92 | 9 | 11 |
5 in het Veld, J.S. (Jos) (m) | 237 | 25 | 17 | 23 | 12 | 17 | 13 | 78 | 45 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
6 Aveskamp, G.H.J. (Gerald) (m) | 99 | 12 | 8 | 14 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 11 | 1 | 13 | 12 | 4 |
7 Punt, J.C.M. (José) (v) | 61 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 | 4 | 2 |
8 Mulder, B.H.M. (Ben) (m) | 26 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Schilderinck, M.G.H. (Ria) (v) | 64 | 10 | 6 | 2 | 14 | 15 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 Tijhuis, J.A.J. (Jeroen) (m) | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
11 Schulten, H.G.M. (Herman) (m) | 57 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 11 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 |
12 Westerik, M.J. (Maurits) (m) | 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 1 | 0 |
13 Huisman-Muller, H.L. (Lucie) (v) | 29 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 de Boer, J.J. (Jan) (m) | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Kwekkeboom, J.G.M. (Jan) (m) | 53 | 2 | 5 | 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 Tiethof, G.C.J. (Gerard) (m) | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Totaal | 2779 | 228 | 167 | 196 | 168 | 216 | 189 | 193 | 107 | 74 | 466 | 338 | 350 | 87 |
